-
机场灯箱
- > 上海虹桥/浦东机场
- > 腾冲驼峰机场
- > 青岛胶东机场
- > 珠海金湾机场
- > 广州白云机场
- > 重庆江北机场
- > 北京大兴机场
- > 徐州观音机场
- > 常州奔牛机场
- > 淮安涟水机场
- > 呼和浩特白塔机场
- > 银川河东机场
- > 宜昌三峡机场
- > 昆明长水机场
- > 南京禄口机场
- > 长沙黄花机场
- > 贵阳龙洞堡机场
- > 成都双流机场
- > 成都天府机场
- > 天津滨海机场
- > 乌鲁木齐地窝堡机场
- > 无锡硕放机场
- > 大连周水子机场
- > 兰州中川机场
- > 拉萨贡嘎机场
- > 武汉天河机场
- > 三亚凤凰机场
- > 深圳宝安机场
- > 合肥新桥机场
- > 南宁吴圩机场
- > 太原武宿国际机场
- > 哈尔滨太平机场
- > 海口美兰机场
- > 杭州萧山机场
- > 西宁曹家堡机场
- > 郑州新郑机场
- > 沈阳仙桃机场
- > 长春龙嘉机场
- > 西藏林芝米林机场
- > 丽江三义机场
- > 西藏日喀则和平机场
- > 西藏阿里昆莎机场
- > 西藏昌都邦达机场
- > 扬州泰州机场
- > 宁波栎社机场
- > 厦门高崎机场
- > 石家庄正定机场
- > 西双版纳嘎洒机场
- > 福州长乐机场
- > 南昌昌北机场
- > 烟台蓬莱机场
- > 赣州新黄金机场
- > 景德镇罗家机场
- > 遵义茅台机场
- > 兴义万峰林机场
- > 浙江义乌机场
- > 温州龙湾机场
- > 泉州晋江机场
- > 桂林两江机场
- > 威海大水泊机场
- > 南通兴东机场
- > 张家界荷花机场
- > 延吉朝阳川机场
- > 揭阳潮汕机场
- > 舟山普陀山机场
- > 常德桃花源机场
- > 甘肃张掖机场
- > 湖北襄阳机场
- > 山西忻州机场
- > 山西长治机场
- > 山西运城机场
- > 山西大同机场
- > 湖北神农架机场
- > 内蒙古包头机场
- > 宜春明月山机场
- > 甘肃庆阳机场
- > 吕梁大武机场
- > 甘肃嘉峪关机场
- > 恩施许家坪机场
- > 尔多斯伊金霍洛机场
- > 甘肃金昌机场
- > 宁蒗泸沽湖机场
- > 德宏芒市机场
- > 云南大理机场
- > 保山云端机场
- > 文山普者黑机场
- > 迪庆香格里拉机场
- > 云南临沧机场
- > 云南昭通机场
- > 西安咸阳机场
- > 济南遥墙机场
南通兴东机场广告 广告招商电话400-100-1800
南通兴东机场候机墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 国内出发候机厅 | 19.2279 | 1 | 300万/块 |
9.5979 | 1 | 320万/块 | |||
14.42895 | 1 | 340万/块 | |||
12.84 | 1 | 300万/块 | |||
国际出发候机厅 | 19.2279 | 1 | 160万/块 | ||
南通兴东机场出发大厅立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 立式灯箱 | 国内出发大厅 | 7.875 | 1 | 300万/块 |
7.875 | 1 | 300万/块 | |||
国际出发大厅安检口 | 28.58505 | 1 | 520万/块 | ||
南通兴东机场候机空调包柱灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (座) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 包柱灯箱 | 国内出发候机厅空调包柱 | 4.773 | 1 | 400万/座 |
4.806 | 1 | 440万/座 | |||
4.794875 | 1 | 400万/座 | |||
2.214 | 1 | 400万/座 | |||
2.214 | 1 | 400万/座 | |||
国际出发候机厅空调包柱 | 2.646 | 1 | 400万/座 | ||
南通兴东机场出发大厅空调包柱灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (座) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 包柱灯箱 | 出发大厅空调包柱 | 5.225875 | 1 | 200万/座 |
5.225875 | 1 | 400万/座 | |||
4.6548 | 1 | 400万/座 | |||
4.6548 | 1 | 200万/座 | |||
南通兴东机场出发大厅吊旗广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 吊旗 | 出发大厅 | 7.8 | 1 | 依实际定 |
18 | 1 | 依实际定 | |||
18 | 1 | 依实际定 | |||
18 | 1 | 依实际定 | |||
南通兴东机场候机大厅吊旗广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 吊旗 | 出发候机厅区 | 18 | 1 | 依实际定 |
18 | 1 | 依实际定 | |||
18 | 1 | 依实际定 | |||
18 | 1 | 依实际定 | |||
出发安检口 | 18 | 1 | 依实际定 | ||
南通兴东机场行李大厅转盘墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达行李厅转盘墙面 | 13.5278 | 1 | 160万/块 |
17.3998 | 1 | 160万/块 | |||
9.6558 | 1 | 160万/块 | |||
9.6558 | 1 | 160万/块 | |||
9.6558 | 1 | 160万/块 | |||
12.93558 | 1 | 160万/块 | |||
19.3358 | 1 | 200万/块 | |||
南通兴东机场行李大厅墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达行李厅墙面 | 17.3998 | 1 | 360万/块 |
14.4658 | 1 | 300万/块 | |||
21.7138 | 1 | 360万/块 | |||
21.7138 | 1 | 380万/块 | |||
26.5458 | 1 | 440万/块 | |||
24.1298 | 1 | 560万/块 | |||
9.0298 | 1 | 160万/块 | |||
南通兴东机场迎客大厅墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达迎客大厅墙面 | 33.7938 | 1 | 200万/块 |
33.7938 | 1 | 200万/块 | |||
36.24 | 1 | 240万/块 | |||
33.7938 | 1 | 240万/块 | |||
31.3778 | 1 | 200万/块 | |||
33.7938 | 1 | 200万/块 | |||
南通兴东机场迎客大厅立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 立式灯箱 | 到达迎客大厅 | 54 | 1 | 300万/块 |
南通兴东机场行李大厅转盘立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 立式灯箱 | 到达国际行李厅转盘 | 6.3 | 1 | 200万/块 |
6.3 | 1 | 200万/块 | |||
南通兴东机场行李大厅提取墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达国际行李厅提取墙面 | 23.7 | 1 | 300万/块 |
23.7 | 1 | 300万/块 | |||
南通兴东机场行李大厅墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达国际行李厅提取墙面 | 21.57 | 1 | 200万/块 |
21.57 | 1 | 200万/块 | |||
南通兴东机场行李大厅远机位通廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 到达行李厅远机位通廊 | 6.462 | 1 | 100万/块 |
5.634 | 1 | 100万/块 | |||
6.462 | 1 | 100万/块 | |||
6.462 | 1 | 100万/块 | |||
南通兴东机场行李大厅转盘立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 立式灯箱 | 到达行李厅转盘 | 8.4 | 1 | 360万/块 |
8.4 | 1 | 360万/块 | |||
8.4 | 1 | 360万/块 | |||
8.4 | 1 | 360万/块 | |||
南通兴东机场国内到达通廊墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 立式灯箱 | 国内到达通廊 | 10.683225 | 1 | 100万/块 |
10.683225 | 1 | 120万/块 | |||
10.683225 | 1 | 140万/块 | |||
10.683225 | 1 | 160万/块 | |||
10.683225 | 1 | 160万/块 | |||
10.683225 | 1 | 140万/块 | |||
10.683225 | 1 | 120万/块 | |||
10.683225 | 1 | 100万/块 | |||
南通兴东机场通廊中转墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 10.7221 | 1 | 100万/块 |
10.7221 | 1 | 100万/块 | |||
南通兴东机场通廊中转墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 10.8 | 1 | 300万/块 |
10.8 | 1 | 300万/块 | |||
南通兴东机场通廊中转墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 国际到达通廊 | 10.701075 | 1 | 160万/块 |
5.2897 | 1 | 160万/块 | |||
南通兴东机场停车场墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 机场停车场墙面 | 22.39506 | 1 | 200万/块 |
22.35009 | 1 | 300万/块 | |||
21.8373 | 1 | 200万/块 | |||
南通兴东机场停车场通廊墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 灯箱 | 机场停车场墙面 | 17.6 | 1 | 120万/块 |
17.6 | 1 | 120万/块 | |||
17.6 | 1 | 120万/块 | |||
17.6 | 1 | 120万/块 | |||
南通兴东机场内廊桥看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 看板 | 登机及下机内廊桥 | 10.04248 | 1 | 120万/块 |
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
10.04248 | 1 | 120万/块 | |||
南通兴东机场外廊桥看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南通兴东机场 | 看板 | 登机及下机外廊桥 | 以实际而定 | 1 | 120万/块 |
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
以实际而定 | 1 | 120万/块 | |||
南通兴东机场出发区登机牌广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (张) |
价格 (元/张) |
南通兴东机场 | 登机牌 | 机场出发区 | 0.15 | ≥10万 | 依实际定 |
南通兴东机场手推车贴膜套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (辆) |
价格 (元/年) |
南通兴东机场 | 贴膜 | 手推车 | 以实际而定 | ≥50 | 依实际定 |