-
机场灯箱
- > 上海虹桥/浦东机场
- > 腾冲驼峰机场
- > 青岛胶东机场
- > 珠海金湾机场
- > 广州白云机场
- > 重庆江北机场
- > 北京大兴机场
- > 徐州观音机场
- > 常州奔牛机场
- > 淮安涟水机场
- > 呼和浩特白塔机场
- > 银川河东机场
- > 宜昌三峡机场
- > 昆明长水机场
- > 南京禄口机场
- > 长沙黄花机场
- > 贵阳龙洞堡机场
- > 成都双流机场
- > 成都天府机场
- > 天津滨海机场
- > 乌鲁木齐地窝堡机场
- > 无锡硕放机场
- > 大连周水子机场
- > 兰州中川机场
- > 拉萨贡嘎机场
- > 武汉天河机场
- > 三亚凤凰机场
- > 深圳宝安机场
- > 合肥新桥机场
- > 南宁吴圩机场
- > 太原武宿国际机场
- > 哈尔滨太平机场
- > 海口美兰机场
- > 杭州萧山机场
- > 西宁曹家堡机场
- > 郑州新郑机场
- > 沈阳仙桃机场
- > 长春龙嘉机场
- > 西藏林芝米林机场
- > 丽江三义机场
- > 西藏日喀则和平机场
- > 西藏阿里昆莎机场
- > 西藏昌都邦达机场
- > 扬州泰州机场
- > 宁波栎社机场
- > 厦门高崎机场
- > 石家庄正定机场
- > 西双版纳嘎洒机场
- > 福州长乐机场
- > 南昌昌北机场
- > 烟台蓬莱机场
- > 赣州新黄金机场
- > 景德镇罗家机场
- > 遵义茅台机场
- > 兴义万峰林机场
- > 浙江义乌机场
- > 温州龙湾机场
- > 泉州晋江机场
- > 桂林两江机场
- > 威海大水泊机场
- > 南通兴东机场
- > 张家界荷花机场
- > 延吉朝阳川机场
- > 揭阳潮汕机场
- > 舟山普陀山机场
- > 常德桃花源机场
- > 甘肃张掖机场
- > 湖北襄阳机场
- > 山西忻州机场
- > 山西长治机场
- > 山西运城机场
- > 山西大同机场
- > 湖北神农架机场
- > 内蒙古包头机场
- > 宜春明月山机场
- > 甘肃庆阳机场
- > 吕梁大武机场
- > 甘肃嘉峪关机场
- > 恩施许家坪机场
- > 尔多斯伊金霍洛机场
- > 甘肃金昌机场
- > 宁蒗泸沽湖机场
- > 德宏芒市机场
- > 云南大理机场
- > 保山云端机场
- > 文山普者黑机场
- > 迪庆香格里拉机场
- > 云南临沧机场
- > 云南昭通机场
- > 西安咸阳机场
- > 济南遥墙机场
郑州新郑机场广告 广告招商电话400-100-1800
郑州新郑机场出发值机厅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发值机厅上方 | 24.1956 | 2 | 900万/套 |
24.1956 | 2 | 900万/套 | |||
郑州新郑机场出发值机厅立式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 立式灯箱 | 出发值机厅 | 13.4636 | 7 | 1040万/套 |
13.4636 | 7 | 1040万/套 | |||
郑州新郑机场出发值机厅全覆盖灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发值机厅 | 49.2024 | 3 | 1200万/套 |
49.2024 | 2 | 1040万/套 | |||
49.2024 | 2 | 1040万/套 | |||
郑州新郑机场出发安检通廊灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发安检通廊 | 22.42 | 3 | 1100万/套 |
15.36 | |||||
22.42 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发安检通廊 | 22.3446 | 3 | 1200万/套 |
22.35155 | |||||
22.35155 | |||||
郑州新郑机场出发安检风塔灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 风塔灯箱 | 出发安检通道 | 4.92 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场出发安检立式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发安检通道 | 8.7696 | 2 | 560万/套 |
2 | 560万/套 | ||||
2 | 560万/套 | ||||
郑州新郑机场安检通道巨幅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 安检后通道 | 51.92 | 2 | 1200万/套 |
郑州新郑机场候机区墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区扶梯口 | 28.4828 | 2 | 1200万/套 |
郑州新郑机场出发安检口灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发安检入口 | 51.1018 | 1 | 240万/块 |
郑州新郑机场安检立式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发国内候机区 | 19.72 | 4 | 560万/套 |
57.8 | |||||
23.8 | |||||
24.65 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发国内候机区 | 20.88 | 4 | 560万/套 |
10.8 | |||||
24.65 | |||||
31.875 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发国内候机区 | 20.88 | 4 | 560万/套 |
10.8 | |||||
24.65 | |||||
31.875 | |||||
郑州新郑机场出发厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 吊旗 | 出发候机商业区 | 59.1525 | 2 | 1760万/套 |
郑州新郑机场候机区风塔灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 依实际定 | 28 | 520万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 依实际定 | 28 | 520万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 依实际定 | 25 | 520万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 依实际定 | 27 | 520万/套 |
郑州新郑机场出发登机口标识灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区登机口 | 0.8804 | 28 | 360万/套 |
0.8804 | 28 | 360万/套 | |||
郑州新郑机场出发候机区墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.50015 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 24.3016 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.50015 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 20.233875 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 20.258875 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.5333 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.520675 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 24.322125 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 24.31065 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.51675 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 30.5373 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 25.31925 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区 | 25.28515 | 1 | 140万/块 |
郑州新郑机场出发候机区图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 图腾灯箱 | 出发国内候机区 | 10.6256 | 9 | 1200万/套 |
7.332 | |||||
10.6256 | 9 | 1200万/套 | |||
郑州新郑机场 | 图腾灯箱 | 出发国际候机区 | 10.6256 | 1 | 160万/套 |
1 | 160万/套 | ||||
郑州新郑机场到达通廊墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内国际到达通廊 | 依实际定 | 5 | 560万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内国际到达通廊 | 依实际定 | 5 | 560万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内国际到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内国际到达通廊 | 依实际定 | 5 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 4 | 440万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达通廊 | 依实际定 | 1 | 60万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国际到达通廊 | 依实际定 | 1 | 60万/套 |
郑州新郑机场到达走廊包柱灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 包柱灯箱 | 国内到达走廊 | 3.818648 | 2 | 1110万/套 |
郑州新郑机场到达通廊墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 9.5123 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.000075 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.027125 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.027125 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.027125 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.027125 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 16.000075 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 15.98655 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 15.98655 | 1 | 480万/块 |
郑州新郑机场到达通廊墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 20.1576 | 1 | 400万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 20.1576 | 1 | 400万/块 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 20.140575 | 1 | 400万/块 |
郑州新郑机场到达通廊墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达通廊墙面 | 14.1856 | 6 | 440万/块 |
郑州新郑机场到达行李厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 135.4961 | 1 | 1760万/块 |
郑州新郑机场到达行李厅墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 21.262125 | 2 | 800万/套 |
21.214075 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 21.069925 | 2 | 720万/套 |
21.262125 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 21.310175 | 2 | 720万/套 |
21.214075 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 21.262125 | 2 | 720万/套 |
21.262125 | |||||
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 21.214075 | 2 | 800万/套 |
21.214075 | |||||
郑州新郑机场行李厅风塔灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 风塔灯箱 | 到达行李转盘 | 4.052025 | 12 | 960万/块 |
郑州新郑机场 | 风塔灯箱 | 到达行李转盘 | 4.052025 | 12 | 960万/块 |
郑州新郑机场行李厅出口灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达行李厅出口 | 14.017625 | 2 | 1110万/套 |
郑州新郑机场到达迎客厅双面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达迎客厅 | 14.88 | 1 | 1110万/块 |
郑州新郑机场到达迎客厅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 到达迎客厅 | 9.4656 | 8 | 1040万/套 |
郑州新郑机场行李厅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 国际到达行李转盘 | 5.80917 | 3 | 300万/套 |
郑州新郑机场GTC连廊灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | GTC连廊 | 依实际定 | 6 | 660万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | GTC连廊 | 依实际定 | 6 | 660万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | GTC连廊 | 依实际定 | 6 | 660万/套 |
郑州新郑机场出发候机区墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 出发候机区墙面 | 18.470425 | 4 | 160万/套 |
郑州新郑机场交通过厅墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 地下一层交通过厅 | 依实际定 | 3 | 520万/套 |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 地下一层交通过厅 | 依实际定 | 2 | 440万/套 |
郑州新郑机场廊桥看板套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 看板 | 机场廊桥外部 | 依实际定 | 83 | 1980万/套 |
郑州新郑机场 | 看板 | 机场廊桥外部 | 依实际定 | 83 | 1980万/套 |
郑州新郑机场内廊桥贴纸套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 贴纸 | 机场廊桥内部 | 依实际定 | 84 | 900万/套 |
郑州新郑机场 | 贴纸 | 机场廊桥内部 | 依实际定 | 78 | 900万/套 |
郑州新郑机场全覆盖防撞条贴纸套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 贴纸 | 机场全覆盖 | 依实际定 | 依实际定 | 640万/套 |
郑州新郑机场登机牌贴画广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/张) |
郑州新郑机场 | 贴画 | 登机牌 | 依实际定 | 依实际定 | 1元/张 |
郑州新郑机场走廊图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 图腾灯箱 | 国内国际走廊 | 10.6256 | 8 | 320万/套 |
郑州新郑机场换乘厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 吊旗 | 换乘厅通廊 | 21 | 5 | 360万/套 |
郑州新郑机场候车厅墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 大巴等候厅 | 21.619325 | 3 | 180万/套 |
郑州新郑机场候车厅墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 大巴等候厅 | 24.5436 | 1 | 100万/块 |
郑州新郑机场候车厅立式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 灯箱 | 大巴等候厅 | 6.5156 | 4 | 200万/套 |
郑州新郑机场全覆盖防撞条贴纸套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 贴纸 | 机场全覆盖 | 122.1 | 依实际定 | 300万/套 |
郑州新郑机场户外龙门架贴画套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (座) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 贴画 | 户外龙门架 | 240 | 1 | 400万/座 |
郑州新郑机场 | 贴画 | 户外龙门架 | 240 | 1 | 400万/座 |
郑州新郑机场户外道旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (根) |
价格 (元/年) |
郑州新郑机场 | 道旗 | 户外全覆盖区域 | 4.92 | 50 | 600万/套 |