-
机场灯箱
- > 上海虹桥/浦东机场
- > 腾冲驼峰机场
- > 青岛胶东机场
- > 珠海金湾机场
- > 广州白云机场
- > 重庆江北机场
- > 北京大兴机场
- > 徐州观音机场
- > 常州奔牛机场
- > 淮安涟水机场
- > 呼和浩特白塔机场
- > 银川河东机场
- > 宜昌三峡机场
- > 昆明长水机场
- > 南京禄口机场
- > 长沙黄花机场
- > 贵阳龙洞堡机场
- > 成都双流机场
- > 成都天府机场
- > 天津滨海机场
- > 乌鲁木齐地窝堡机场
- > 无锡硕放机场
- > 大连周水子机场
- > 兰州中川机场
- > 拉萨贡嘎机场
- > 武汉天河机场
- > 三亚凤凰机场
- > 深圳宝安机场
- > 合肥新桥机场
- > 南宁吴圩机场
- > 太原武宿国际机场
- > 哈尔滨太平机场
- > 海口美兰机场
- > 杭州萧山机场
- > 西宁曹家堡机场
- > 郑州新郑机场
- > 沈阳仙桃机场
- > 长春龙嘉机场
- > 西藏林芝米林机场
- > 丽江三义机场
- > 西藏日喀则和平机场
- > 西藏阿里昆莎机场
- > 西藏昌都邦达机场
- > 扬州泰州机场
- > 宁波栎社机场
- > 厦门高崎机场
- > 石家庄正定机场
- > 西双版纳嘎洒机场
- > 福州长乐机场
- > 南昌昌北机场
- > 烟台蓬莱机场
- > 赣州新黄金机场
- > 景德镇罗家机场
- > 遵义茅台机场
- > 兴义万峰林机场
- > 浙江义乌机场
- > 温州龙湾机场
- > 泉州晋江机场
- > 桂林两江机场
- > 威海大水泊机场
- > 南通兴东机场
- > 张家界荷花机场
- > 延吉朝阳川机场
- > 揭阳潮汕机场
- > 舟山普陀山机场
- > 常德桃花源机场
- > 甘肃张掖机场
- > 湖北襄阳机场
- > 山西忻州机场
- > 山西长治机场
- > 山西运城机场
- > 山西大同机场
- > 湖北神农架机场
- > 内蒙古包头机场
- > 宜春明月山机场
- > 甘肃庆阳机场
- > 吕梁大武机场
- > 甘肃嘉峪关机场
- > 恩施许家坪机场
- > 尔多斯伊金霍洛机场
- > 甘肃金昌机场
- > 宁蒗泸沽湖机场
- > 德宏芒市机场
- > 云南大理机场
- > 保山云端机场
- > 文山普者黑机场
- > 迪庆香格里拉机场
- > 云南临沧机场
- > 云南昭通机场
- > 西安咸阳机场
- > 济南遥墙机场
乌鲁木齐地窝堡机场广告 广告招商电话400-100-1800
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发候机座椅区 | 18.9 | 1 | 320万/块 |
35 | 1 | 320万/块 | |||
14.4 | 1 | 320万/块 | |||
16.5 | 1 | 320万/块 | |||
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发办票厅办票岛上方 | 12.48 | 1 | 240万/块 |
12.48 | 1 | 240万/块 | |||
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发值机大厅上方 | 21 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发值机大厅上方 | 21 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发值机大厅上方 | 18 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发值机大厅上方 | 18 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅包柱灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 包柱灯箱 | 出发大厅安检入口处 | 11.064 | 1 | 400万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 包柱灯箱 | 出发大厅安检入口处 | 11.064 | 1 | 400万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅航显灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 站立式灯箱 | 出发层过安检后航显下方 | 7.04 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅栏杆灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 栏杆灯箱 | 国内出发候机大厅 | 5.6235 | 5 | 300万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅栏杆灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 栏杆灯箱 | 国内出发候机大厅隔离栏杆 | 3.2046 | 10 | 400万/套 |
2.9886 | |||||
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅栏杆灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 栏杆灯箱 | 国内出发候机大厅隔离栏杆 | 3.2046 | 9 | 400万/套 |
2.9886 | |||||
2.834 | |||||
乌鲁木齐地窝堡机场到达西支廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 14.3691 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 8.0131 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 12.6666 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达西支廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 13.505 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 13.801 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 13.6715 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 8.4915 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达东支廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 10.7144 | 1 | 200万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达东支廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 10.7144 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 7.718 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 7.718 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 12.0435 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达东支廊 | 16.9342 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达通廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 16.0262 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 16.0262 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 16.0262 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 16.0262 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达通廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 10.7144 | 1 | 320万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达通廊电梯口 | 13.041 | 1 | 320万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 23.28 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 22.2 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 22.2 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅(正对行李转盘) | 15.99 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李厅灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅(正对西支廊) | 15.99 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅(正对西支廊) | 15.99 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层出口灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层出口 | 11.4 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层出口灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层出口 | 11.4 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层出口 | 35 | 1 | 360万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层出口 | 35 | 1 | 360万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层出口包柱灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 包柱灯箱 | 国内到达层出口 | 8.75 | 1 | 400万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 13.8697 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 7.8542 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 10.6009 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 9.761 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 15.5215 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 6.3825 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 7.8315 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 13.2341 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 17.0023 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 16.9115 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内到达层西支廊 | 9.6929 | 1 | 80万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅值机岛灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发层值机岛办票咨询台上方 | 16.065 | 3 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 出发大厅两侧 | 21 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 出发大厅两侧 | 21 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场值机大厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 出发大厅两侧 | 18 | 2 | 480万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场出发安检口灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 国内出发安检口后横梁上方 | 24.55 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场候机大厅吊旗套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (幅) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发候机区 | 18 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 吊旗 | 国内出发候机区 | 18 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场出发层灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发层A支廊去远机位电梯上方 | 17.466 | 1 | 120万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场出发远机位灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 远机位出发大厅 | 12 | 1 | 60万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场出发层候机位灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发层候机位 | 11.96 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 出发层候机位 | 11.96 | 1 | 240万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层墙面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.7969 | 2 | 400万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.7969 | 3 | 480万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 16.3904 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 16.3904 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 16.3904 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 11.02 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层A支廊 | 6.4 | 1 | 140万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层墙面灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 9.72 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 16.3904 | 1 | 160万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 16.3904 | 1 | 160万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 16.3904 | 1 | 160万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 16.3904 | 1 | 160万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层C支廊 | 6.4 | 1 | 100万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层站立式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 站立式灯箱 | 到达A/C支廊至行李厅 | 2.4 | 10 | 300万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达大厅行李入口处灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达大厅行李入口处 | 22.25 | 1 | 400万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达大厅行李入口处灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达大厅行李入口处 | 12.5 | 1 | 400万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场通往行李转盘处直对C支廊灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 通往行李转盘处直对C支廊 | 21.39915 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 通往行李转盘处直对C支廊 | 24.6595 | 1 | 300万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达层行李厅转盘后灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达层行李厅转盘后 | 35.64 | 1 | 440万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李大厅出口站立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达行李大厅出口 | 11.55 | 1 | 520万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李大厅出口站立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达行李大厅出口 | 11.55 | 1 | 520万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达行李大厅出口站立式灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达行李大厅出口 | 12.45 | 1 | 520万/块 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达大厅门楣灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达大厅门楣 | 21.1 | 2 | 300万/套 |
乌鲁木齐地窝堡机场到达大厅门楣灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/年) |
乌鲁木齐地窝堡机场 | 灯箱 | 到达大厅门楣 | 21.1 | 1 | 300万/块 |