-
机场灯箱
- > 上海虹桥/浦东机场
- > 腾冲驼峰机场
- > 青岛胶东机场
- > 珠海金湾机场
- > 广州白云机场
- > 重庆江北机场
- > 北京大兴机场
- > 徐州观音机场
- > 常州奔牛机场
- > 淮安涟水机场
- > 呼和浩特白塔机场
- > 银川河东机场
- > 宜昌三峡机场
- > 昆明长水机场
- > 南京禄口机场
- > 长沙黄花机场
- > 贵阳龙洞堡机场
- > 成都双流机场
- > 成都天府机场
- > 天津滨海机场
- > 乌鲁木齐地窝堡机场
- > 无锡硕放机场
- > 大连周水子机场
- > 兰州中川机场
- > 拉萨贡嘎机场
- > 武汉天河机场
- > 三亚凤凰机场
- > 深圳宝安机场
- > 合肥新桥机场
- > 南宁吴圩机场
- > 太原武宿国际机场
- > 哈尔滨太平机场
- > 海口美兰机场
- > 杭州萧山机场
- > 西宁曹家堡机场
- > 郑州新郑机场
- > 沈阳仙桃机场
- > 长春龙嘉机场
- > 西藏林芝米林机场
- > 丽江三义机场
- > 西藏日喀则和平机场
- > 西藏阿里昆莎机场
- > 西藏昌都邦达机场
- > 扬州泰州机场
- > 宁波栎社机场
- > 厦门高崎机场
- > 石家庄正定机场
- > 西双版纳嘎洒机场
- > 福州长乐机场
- > 南昌昌北机场
- > 烟台蓬莱机场
- > 赣州新黄金机场
- > 景德镇罗家机场
- > 遵义茅台机场
- > 兴义万峰林机场
- > 浙江义乌机场
- > 温州龙湾机场
- > 泉州晋江机场
- > 桂林两江机场
- > 威海大水泊机场
- > 南通兴东机场
- > 张家界荷花机场
- > 延吉朝阳川机场
- > 揭阳潮汕机场
- > 舟山普陀山机场
- > 常德桃花源机场
- > 甘肃张掖机场
- > 湖北襄阳机场
- > 山西忻州机场
- > 山西长治机场
- > 山西运城机场
- > 山西大同机场
- > 湖北神农架机场
- > 内蒙古包头机场
- > 宜春明月山机场
- > 甘肃庆阳机场
- > 吕梁大武机场
- > 甘肃嘉峪关机场
- > 恩施许家坪机场
- > 尔多斯伊金霍洛机场
- > 甘肃金昌机场
- > 宁蒗泸沽湖机场
- > 德宏芒市机场
- > 云南大理机场
- > 保山云端机场
- > 文山普者黑机场
- > 迪庆香格里拉机场
- > 云南临沧机场
- > 云南昭通机场
- > 西安咸阳机场
- > 济南遥墙机场
南京禄口机场广告 广告招商电话400-100-1800
南京禄口机场户外出发横式灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发入口 | 20.8 | 3 | 61.8万/套 |
南京禄口机场出发层门厅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发入口 | 8.03 | 3 | 43.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发入口 | 8.03 | 3 | 43.6万/套 |
南京禄口机场值机大厅岛间图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 值机大厅 | 4.8 | 2 | 39.8万/套 |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 值机大厅 | 4.8 | 2 | 39.8万/套 |
南京禄口机场安检后墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 安检后 | 22.9 | 1 | 15.8万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 安检后 | 22.9 | 1 | 15万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 安检后 | 22.9 | 1 | 17.5万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 安检后 | 22.9 | 1 | 18.6万/块 |
南京禄口机场候机区双面图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 出发大厅 | 8.64 | 5 | 98万/套 |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 出发大厅 | 8.64 | 6 | 98万/套 |
南京禄口机场候机区墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 候机区 |
16.8 15.87 |
4 | 55万/套 |
南京禄口机场到达墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 13.5 | 1 | 15万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 1 | 15万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 13.5 | 1 | 26万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 13.5 | 4 | 42万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 5 | 52万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 5 | 52万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 2 | 48.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 2 | 48.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 2 | 48.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 到达通廊 | 20.14 | 2 | 48.8万/套 |
南京禄口机场下扶梯正对面墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 行李厅 | 31.92 | 2 | 79.8万/套 |
南京禄口机场行李厅转盘墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 行李厅 | 29.9 | 2 | 69.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 行李厅 | 29.9 | 2 | 69.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 行李厅 | 29.9 | 2 | 69.8万/套 |
南京禄口机场行李厅包柱灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 包柱灯箱 | 行李厅 |
9.9 1.276 |
2 | 94.6万/套 |
南京禄口机场迎客厅墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 迎客厅 | 33.75 | 1 | 48.8万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 迎客厅 | 33.75 | 1 | 48.8万/块 |
南京禄口机场迎客厅图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 迎客厅 | 10.152 | 4 | 57.6万/套 |
南京禄口机场到达层门厅灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内到达 | 8.03 | 3 | 43.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内到达 | 8.03 | 3 | 43.6万/套 |
南京禄口机场交通中心连廊墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.81 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 13.04 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 13.01 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.83 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.92 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.84 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.92 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 交通中心 | 12.92 | 1 | 10.8万/套 |
南京禄口机场固定端出发层内廊桥看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 看板 | 固定段内廊桥 | 6.33 | 85 | 95万/套 |
南京禄口机场 | 看板 | 固定段内廊桥 | 6.33 | 85 | 95万/套 |
南京禄口机场 | 看板 | 固定段内廊桥 | 6.33 | 85 | 95万/套 |
南京禄口机场 | 看板 | 固定段内廊桥 | 6.33 | 85 | 95万/套 |
南京禄口机场内廊桥(活动段)贴纸套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 贴纸 | 进客舱方向左侧 | 0.97 | 361 | 560万/套 |
1.4 | 2 | ||||
1.47 | 9 | ||||
南京禄口机场 | 贴纸 | 进客舱方向右侧 | 0.97 | 361 | 560万/套 |
1.4 | 2 | ||||
1.47 | 9 | ||||
南京禄口机场外廊桥(活动段)3m贴广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 30.09 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 38.3 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 30.09 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 26.8 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.97 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 41.69 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 44.94 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 38.36 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 33.12 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 28.22 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 26.02 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 44.94 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 33.12 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 28.45 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 33.17 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 28.45 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 33.17 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 28.45 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 20.29 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 27.88 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 25.52 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 21.51 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 33.03 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 28.45 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场航站楼隔离区外手推车A广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (辆) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 手推车A | 航站楼隔离区外 | 1500 | 25万/套 | |
南京禄口机场出发、到达隔离区内手推车B广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (辆) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 手推车B | 出发、到达隔离区内 | 500 | 10万/套 | |
南京禄口机场大门玻贴广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (辆) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 玻贴 | 出发、到达大门 | 256 | 40万/套 | |
南京禄口机场登机牌/票封广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (张) |
价格 (元/张) |
南京禄口机场 | 登机牌/票封 | 出发区域 | 16646 | 2万/张 | |
南京禄口机场户外车道双面图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (座) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 出发车道 | 12 | 3 | 77.8万/套 |
南京禄口机场出发入口双面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发大门 |
19.27 13.65 |
3 | 88万/套 |
南京禄口机场出发入口双面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发大门 |
19.27 13.65 |
4 | 61.8万/套 |
南京禄口机场出发大厅单面罗盘灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 罗盘灯箱 | 出发大厅 |
10.29 7.514 7.514 10.27 |
4 | 29.8万/套 |
南京禄口机场 | 罗盘灯箱 | 出发大厅 |
10.27 7.514 7.514 10.27 |
4 | 29.8万/套 |
南京禄口机场国内出发墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发大厅 | 8.1144 | 2 | 28.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 出发大厅 | 8.1144 | 2 | 28.8万/套 |
南京禄口机场国内安检后商业区墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 7.4844 | 1 | 15万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 11.0985 | 1 | 10万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 6.3308 | 1 | 15万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 7.47 | 1 | 15万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 7.44 | 1 | 10万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 15.9399 | 1 | 7万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 23.9766 | 1 | 10万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 23.9766 | 1 | 10万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 16.4 | 1 | 17.5万/块 |
南京禄口机场国内出发高空灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 65.968 | 1 | 71.8万/块 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 53.884 | 1 | 48万/块 |
南京禄口机场国内出发32号登机口墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 16 | 1 | 23万/块 |
南京禄口机场国内出发指廊双面图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 国内出发 | 7.2 | 3 | 56.6万/套 |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 国内出发 | 7.2 | 3 | 56.6万/套 |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 国内出发 | 7.2 | 2 | 48.8万/套 |
南京禄口机场国内出发候机厅墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
17.56 19.92 |
4 | 55万/套 |
南京禄口机场国内出发远机位高空灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内出发 | 45.22 | 1 | 26万/块 |
南京禄口机场国内到达墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 10.67 | 1 | 9.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 10.72 | 1 | 9.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 10.67 | 1 | 8.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
10
10.72 |
2 | 32.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
10.67
10.72 |
2 | 32.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 10.74 | 2 | 36万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
10
10.72 |
2 | 43.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
16.25 16.09 |
2 | 43.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 16.25 | 2 | 44万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
24.3 22.68 |
2 | 50.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 |
24.3 19.98 |
2 | 50.8万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 19.36 | 1 | 33.6万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内出发 | 19.36 | 1 | 53.6万/套 |
南京禄口机场国内到达汇集口墙体灯箱+墙贴广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内到达汇集口 | 10.8 | 1 | 43.6万/套 |
墙贴 | 41.67 | 1 | |||
南京禄口机场国内到达行李厅包柱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 包柱灯箱 | 国内到达行李厅 | 13.92 | 2 | 94.6万/套 |
南京禄口机场国内到达行李厅高空灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内到达行李厅 | 36.3 | 1 | 43.6万/套 |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内到达行李厅 | 39.66 | 1 | 32.8万/套 |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内到达行李厅 | 39.54 | 1 | 36.6万/套 |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内到达行李厅 | 39.48 | 1 | 44.6万/套 |
南京禄口机场 | 高空灯箱 | 国内到达行李厅 | 39.66 | 1 | 43.6万/套 |
南京禄口机场国内到达行李厅出口墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国内到达行李厅 | 30.42 | 1 | 50.8万/套 |
南京禄口机场国际出发大厅墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国际出发 |
8.1 11.7 |
2 | 27万/套 |
南京禄口机场国际安检后商业墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国际出发 | 5.736 | 1 | 80万/套 |
10.68 | 1 | 80万/套 | |||
23.92 | 1 | 40万/套 | |||
南京禄口机场国际出发指廊双面图腾灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 国际出发 | 7.2 | 4 | 40万/套 |
南京禄口机场国际到达墙体灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国际到达 |
21.6
10.69 |
2 | 30万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国际到达 |
21.6
10.8 |
2 | 30万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱 | 国际到达 |
21.6
10.8 |
2 | 30万/套 |
南京禄口机场迎客厅墙体灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 迎客厅 | 14.85 | 1 | 56万/套 |
14.88 | 1 | 56万/套 | |||
14.78 | 1 | 48万/套 | |||
南京禄口机场迎客厅出口图腾灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 图腾灯箱 | 迎客厅 | 12.5 | 4 | 57.6万/套 |
南京禄口机场迎客厅出口双面灯箱套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 双面灯箱 | 到达大门 |
19.27 13.65 |
4 | 88万/套 |
南京禄口机场外廊桥(活动段)3m贴广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 13.662 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 14.476 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.852 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 17.71 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 20.9 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.016 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 20.966 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 30.8 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 39.072 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 19.338 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 29.172 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 25.894 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 22.572 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 17.644 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 20.966 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.016 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 27.478 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 34.1 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 19.338 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 29.15 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 37.444 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 19.338 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 29.172 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 27.478 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 29.194 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 19.338 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 14.322 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.016 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 17.262 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 27.5 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 22.726 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 27.764 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 37.444 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 17.644 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 29.172 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 25.85 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 22.572 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 19.338 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.016 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场 | 3M贴 | 外廊桥 | 16.016 | 1 | 86万/套 |
南京禄口机场廊桥看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 看板 | 内廊桥 |
5.04 6.33 |
85 | 95万/套 |
85 | 95万/套 | ||||
85 | 95万/套 | ||||
83 | 95万/套 | ||||
南京禄口机场内廊桥(活动段)贴纸套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 贴纸 | 内廊桥 | 0.97 | 446 | 56万/套 |
南京禄口机场 | 贴纸 | 内廊桥 | 0.97 | 446 | 56万/套 |
南京禄口机场停车楼灯箱/墙贴套装广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱/墙贴 | 停车楼 |
13.42 25.07 5.44 28.19 3.03 10.08 6.89 16.62 |
16 | 88万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱/墙贴 | 停车楼 |
13.42 6.89 25.33 5.44 17.08 0.03 10.08 |
16 | 88万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱/墙贴 | 停车楼 |
13.42 13.97 3.03 6.89 3.03 5.44 28.71 |
17 | 88万/套 |
南京禄口机场 | 灯箱/墙贴 | 停车楼 |
13.42 13.97 3.03 6.89 5.44 17.09 |
17 | 88万/套 |
南京禄口机场贵宾A区围挡+看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 围挡/看板 | 贵宾A区 |
106.12 42.07 3.51 16.17 6.75 |
7 | 26.6万/套 |
南京禄口机场市区班车售票处屋顶灯箱广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱 | 市区班车售票处 |
4.8 4.35 4.95 |
3 | 10万/套 |
南京禄口机场户外灯箱+看板广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 灯箱/看板 | 停车楼出口对面 | 22.4796 | 1 | 10万/套 |
贵宾A区 | 22.6443 | ||||
停车楼出口对面 | 22.4796 | 1 | 10万/套 | ||
贵宾A区 | 22.6443 | ||||
停车楼出口对面 | 22.4796 | 1 | 10万/套 | ||
贵宾A区 | 22.6443 | ||||
停车楼出口对面 | 22.4796 | 1 | 10万/套 | ||
贵宾A区 | 22.6443 | ||||
南京禄口机场市大门玻贴广告 | |||||
机场 | 媒体形式 | 媒体位置 |
尺寸 (平米) |
数量 (块) |
价格 (元/月) |
南京禄口机场 | 玻贴 | 出发、到达大门 | 256 | 40万/套 | |
