拉萨贡嘎机场广告   广告招商电话400-100-1800

拉萨贡嘎机场进出路超大看板广告
机场 媒体形式 媒体位置      尺寸
     (平米)
         数量
         (块)
  价格
   (元/月)
拉萨贡嘎机场 看板 机场进出路 400 1 20万/块
拉萨贡嘎机场 看板 机场进出路 400 1 20万/块
拉萨贡嘎机场出发安检后高空灯箱广告
机场 媒体形式 媒体位置     尺寸
   (平米)
       数量
       (块)
  价格
   (元/月)
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 10万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 10万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 12万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 12万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 16万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 16万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 12万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 12万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 10万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 10万/块
拉萨贡嘎机场 高空灯箱 出发安检后 16.8 1 8万/块
拉萨贡嘎机场出发候机座椅区墙面灯箱广告
机场 媒体形式 媒体位置    尺寸
    (平米)
      数量
      (块)
   价格
    (元/月)
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 7.7675 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 7.7924 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 7.7924 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 7.2842 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 11.544 1 8万/块
拉萨贡嘎机场 灯箱 出发候机座椅区 11.544 1 8万/块
拉萨贡嘎机场到达人流汇集扶梯口迎面墙贴广告
机场 媒体形式 媒体位置    尺寸
    (平米)
        数量
        (块)
   价格
    (元/月)
拉萨贡嘎机场 墙贴 到达人流汇集扶梯口迎面 2.155 1 16万/块
4.9565
拉萨贡嘎机场到达行李等候厅墙体灯箱广告
机场 媒体形式 媒体位置      尺寸
     (平米)
     数量
     (块)
    价格
     (元/月)
拉萨贡嘎机场 灯箱 到达行李等候厅 15.6 1 8万/块
15.6 1 8万/块
15.21 1 8万/块
14.82 1 10万/块
10.4 1 10万/块
14.43 1 10万/块
13.2 1 12万/块
13.2 1 12万/块
16.2 1 16万/块
拉萨贡嘎机场内廊桥看板套装广告
机场 媒体形式 媒体位置     尺寸
     (平米)
    数量
    (块)
   价格
    (元/月)
拉萨贡嘎机场 看板 内廊桥 2.1018 18 20万/套
拉萨贡嘎机场 看板 内廊桥 2.1018 18 20万/套
拉萨贡嘎机场 看板 内廊桥 2.1018 18 20万/套
拉萨贡嘎机场 看板 内廊桥 2.1018 12 18万/套
拉萨贡嘎机场内廊桥移动端大幅看板套装广告
机场 媒体形式 媒体位置     尺寸
    (平米)
      数量
      (块)
    价格
    (元/月)
拉萨贡嘎机场 看板 内廊桥通道 22.32 8 20万/套